Репозитарий DSpace ИВТ СО РАН >
Browsing by Subject -
Showing results 1 to 20 of 26
Issue Date | Title | Author(s) | 2007 | Автоматическая параллельная генерация неструктурированных расчётных сеток для задач вычислительной механики | Иванов, Е.Г. |
1-Aug-2008 | Вычислительные алгоритмы и комплексы программ нового поколения для решения задач проблемы цунами | Елецкий, С.В. |
4-Aug-2008 | Информационная система для поддержки принятия решений по рациональному использованию лесных ресурсов | Попова, А.К. |
8-Oct-2007 | Информационное обеспечение интеграции информационных систем на основе системы электронного документооборота | Завозкин, С.Ю. |
24-Nov-2006 | Комплексная информационная система работы с фондовыми геологическими материалами “геофонд” | Сорокин, А.А. |
6-Aug-2010 | Математическое моделирование процесса диссоциации газовых гидратов на базе много масштабного разрывного метода галеркина | Сукманова, Е.Н. |
8-May-2008 | Метод естественных соседей для решения задач идеальной несжимаемой жидкости со свободными границами | Карабцев, С.Н. |
8-Oct-2007 | Моделирование внутренних течений вязкой несжимаемой жидкости методом конечных элементов с использованием противопотоковых схем | Гобыш, А.В. |
8-Oct-2007 | Моделирование и разработка региональной автоматизированной информационной платежной системы в жилищно-коммунальном хозяйстве | Нефедов, Б.Н. |
29-Dec-2009 | Определение температуропроводности слоистых сред методами градиентного спуска | Пененко, А.В. |
6-Aug-2010 | Оптимизационное проектирование проточных частей гидротурбин и анализ течения в них методами математического моделирования | Банников, Д.В. |
15-Dec-2010 | Программные системы информационного обеспечения научной деятельности: модели, структуры и алгоритмы | Барахнин, В.Б. |
30-Dec-2009 | Создание интегрированной информационной системы для решения горнотехнологических задач (на примере угольной промышленности Кузбасса) | Пястунович, О.Л. |
8-Oct-2007 | Технология доступа к документам в научно-исследовательской организации | Ковязина, Е.В. |
30-Dec-2009 | Технология извлечения табличной информации из электронных документов разных форматов | Шигаров, А.О. |
4-Aug-2008 | Технология интеграции информационно-аналитических ресурсов для обеспечения градостроительной деятельности | Гаченко, А.С. |
8-May-2008 | Численное моделирование влияния дымовых аэрозолей от лесных пожаров на процессы в атмосфере | Дубровская, О.А. |
8-May-2008 | Численное моделирование в обратной динамической задаче вертикального сейсмического профилирования с выносным источником | Сильвестров, И.Ю. |
20-Jul-2010 | Численное моделирование генерации и распространения волн цунами в модельных и реальных акваториях | Бейзель, С.А. |
8-May-2008 | Численное моделирование гидрофизических процессов в стратифицированных озёрах | Белолипецкий, П.В. |
Showing results 1 to 20 of 26
|