Инд. авторы: | Харенко Д.С., Беднякова А.Е., Жданов И.С., Федорук М.П., Бабин С.А. |
Заглавие: | Исследование особенностей вкр-генерации диссипативных солитонов во внешнем резонаторе из фосфоросиликатного волокна |
Библ. ссылка: | Харенко Д.С., Беднякова А.Е., Жданов И.С., Федорук М.П., Бабин С.А. Исследование особенностей вкр-генерации диссипативных солитонов во внешнем резонаторе из фосфоросиликатного волокна // Фотон-экспресс. - 2019. - № 6. - С.200-201. - ISSN 2308-6920. |
Внешние системы: | DOI: 10.24411/2308-6920-2019-16100; РИНЦ: 41373822; |
Реферат: | rus: Исследуется генерация рамановских диссипативных солитонов во внешнем резонаторе в полностью волоконной схеме. Использование в лазере накачки полосового фильтра с центральной длиной волны 1093 нм позволило получить генерацию на длине волны 1270 нм, а увеличение значения полной дисперсии внешнего резонатора привело к увеличению порога генерации шумового ВКР импульса второго порядка. Как следствие, существенно увеличилась энергия РДС. Численное моделирование позволило исследовать особенности генерации на фосфорном пике и определить оптимальные параметры лазерной системы
|
Издано: | 2019 |
Физ. характеристика: | с.200-201 |
Цитирование: | 1. Xu, C., and Wise, F. W. Nat. Photonics 7, 875-882 (2013)
2. L. Rishoj, G. et al, Conf. Lasers Electro-Optics, STh3O.3 (2016)
3. S. A. Babin et al., Nat. Commun., 5, 4653 (2014)
4. D. Churin et al, Opt. Lett., 40, 2529-2532 (2015)
5. D. S. Kharenko et al, Opt. Ex., 26, 15084 (2018)
6. A. E. Bednyakova et al., Opt. Ex., 21, 20556, (2013)
7. G. Salceda-Delgado et al. Opt Quant Electron 44, 657 (2012)
|