Инд. авторы: | Седов Е.В., Редюк А.А., Федорук М.П., Турицын С.К. |
Заглавие: | Содержание солитонов в стандартных оптических ofdm сигналах |
Библ. ссылка: | Седов Е.В., Редюк А.А., Федорук М.П., Турицын С.К. Содержание солитонов в стандартных оптических ofdm сигналах // Фотон-экспресс. - 2019. - № 6. - С.110-110. - ISSN 2308-6920. |
Внешние системы: | DOI: 10.24411/2308-6920-2019-16053; РИНЦ: 41373775; |
Реферат: | rus: Мы демонстрируем, что обычный входной оптический сигнал с ортогональным мультиплексированием с частотным разделением (OFDM) на мощностях, характерных для современных систем связи, может иметь солитонные компоненты, статистически созданные случайным процессом, соответствующим информационному содержанию. Применяя спектральную задачу Захарова - Шабата, мы количественно оцениваем вероятность появления солитона в таком сигнале. Кроме того, мы наблюдаем, что при мощностях сигнала, оптимальных для передачи, OFDM символ содержит солитоны с высокой вероятностью
|
Издано: | 2019 |
Физ. характеристика: | с.110-110 |
Цитирование: | 1. Zakharov V. E., Shabat A. B., Soviet Physics JETP. 34, 62 (1972)
2. Klaus M., Shaw J. K. J. Math. Anal. 34, 759-773 (2003)
|