Инд. авторы: | Ракитский А.А., Редюк А.А. |
Заглавие: | Применение методов машинного обучения на основе решающих деревьев для компенсации нелинейных искажений в волоконно-оптических линиях связи |
Библ. ссылка: | Ракитский А.А., Редюк А.А. Применение методов машинного обучения на основе решающих деревьев для компенсации нелинейных искажений в волоконно-оптических линиях связи // Фотон-экспресс. - 2019. - № 6. - С.116-117. - ISSN 2308-6920. |
Внешние системы: | РИНЦ: 41373779; |
Реферат: | rus: Решающие деревья и базирующиеся на них комбинированные методы машинного обучения являются в настоящее время одними из наиболее популярных и используемых на практике. Это объясняется простотой интерпретации результатов и низкими требованиями к вычислительным ресурсам. В докладе описывается возможность применения метода Random Forest для компенсации нелинейных искажений в волоконно-оптических линиях связи, приводятся результаты применения других методов и описана технология формирования признаков
|
Издано: | 2019 |
Физ. характеристика: | с.116-117 |
Цитирование: | 1. Averyanov, Evgeny, et al. "Perturbative Machine Learning Technique for Nonlinear Impairments Compensation in WDM Systems". 2018 European Conference on Optical Communication (ECOC). IEEE, 2018
2. Shen, Thomas Shun Rong, and Alan Pak Tao Lau. "Fiber nonlinearity compensation using extreme learning machine for DSP-based coherent communication systems". 16th Opto-Electronics and Communications Conference. IEEE, 2011
3. Liaw, Andy, and Matthew Wiener. "Classification and regression by randomForest". R news 2.3 (2002): pp. 18-22
4. Редюк, А. А., et al. "Метод компенсации нелинейных искажений сигнала в волоконных системах связи на основе теории возмущений и машинного обучения". Прикладная фотоника 5.3 (2018): 265-276
|