| Инд. авторы:  | Зеньков И.В., Барадулин И.М. | 
| Заглавие:  | Результаты полевых исследований состояния растительной экосистемы в отработанных щебеночных карьерах в центральных районах Красноярского края | 
| Библ. ссылка:  | Зеньков И.В., Барадулин И.М. Результаты полевых исследований состояния растительной экосистемы в отработанных щебеночных карьерах в центральных районах Красноярского края // Наукоемкие технологии разработки и использования минеральных ресурсов. - 2018. - № 4. - С.503-505. - ISSN 2311-8342. | 
| Внешние системы:  | РИНЦ: 35249914;  | 
| Реферат:  | rus: В статье представлены результаты многолетнего экологического исследования отработанных щебеночных карьеров. Установлены техногенные факторы, влияющие на процессы формирования растительного покрова в отработанных карьерных выработках. Представлены зависимости продуктивности техногенной смеси, нанесенной на межуступные площадки щебеночных карьеров, от ее мощности и содержания в ней гумуса.
  | 
| Ключевые слова:  | открытые горные работы; рекультивация нарушенных земель; техногенная почвенная смесь; растительные экосистемы; щебеночные карьеры; продуктивность почвенного слоя;  | 
| Издано:  | 2018 | 
| Физ. характеристика:  | с.503-505 | 
| Цитирование:  | 1. Zenkov I. V., Yuronen YU. P., Nefedov B. N., Baradulin I. M. Remote sensing in estimation of forest ecosystem generation at crushed stone quarries in Siberia // Eurasian mining. - 2016. - Vol. 1. - Р. 50-54.
2. Зеньков И.В., Барадулин И.М. Обоснование конечной формы щебеночных карьеров Сибири в целях лесотехнической рекультивации // Горный журнал. - 2016. - № 3. - С. 85-88.
3. Зеньков И.В., Барадулин И.М. Результаты исследования архитектуры горнопромышленных ландшафтов и формирования растительной экосистемы в отработанных карьерах по производству щебня // Уголь. - 2016. - № 1. - С. 83-85.
 |