Инд. авторы: | Рогова Т.Б., Шаклеин С.В. |
Заглавие: | Оценка полноты изучения и прогноз степени дизъюнктивной нарушенности угольных пластов |
Библ. ссылка: | Рогова Т.Б., Шаклеин С.В. Оценка полноты изучения и прогноз степени дизъюнктивной нарушенности угольных пластов // Маркшейдерия и недропользование. - 2012. - № 1. - С.20-22. - ISSN 2079-3332. |
Внешние системы: | РИНЦ: 17762367; |
Реферат: | eng: The authors have found the dependence between the ratio of the actual disruption of coal stratum to that predicted by prospecting and the criteria values of the extent of exploration of its hypsometry. They demonstrate that the use of such a dependence allows evaluating the actually expected stratum disruption based only on the exploration data.
|
Ключевые слова: | coal strata; extent of exploration; disjunctive disruption; lambda-criterion of extent of exploration; Месторождения угля; Coal deposits; Разведанность; дизъюнктивная нарушенность; ламбда-критерий разведанности; угольные пласты; |
Издано: | 2012 |
Физ. характеристика: | с.20-22 |
Цитирование: | 1. Забродин А.С. Количественная оценка степени дизъюнктивной нарушенности разрабатываемых угольных пластов // Сборник научных трудов / Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела. - 1970, № 80, с. 92-109.
2. Писаренко М.В. Прогнозная оценка потерь угля вблизи тектонических нарушений // Маркшейдерия и недропользование. - 2011, № 6, с. 17-18.
3. Рогова Т.Б., Шаклеин С.В. Оценка погрешности гипсометрического плана угольного пласта / Маркшейдерия и недропользование. - 2002, № 1, с. 43-45.
|